13e Kombij-Dorintloop op zondag 3 juni 2007

Ontspannen en sportieve sfeer bij 13e editie van Kombij-Dorintloop.
Masters waren meester over de wedstrijd.
Zahra es Sabbar snelste vrouw. Huub Maas snelste man.
Els Raap loopt officieus nationaal record op de 10km in de categorie vrouwen-masters 60+!


Hoewel het aantal deelnemers wat tegenviel in vergelijking met vorig jaar, was ook nu de sfeer weer fantastisch.
Iedereen kwam goedgemutst bij het Kombij-complex aan.
Het was dan ook stralend weer.
Een enkeling had zich nog even vergist in de startplaats en stond bij het Dorinthotel voor de deur. (Waar in het verleden werd gestart).
Wederom stond er dankzij onze hoofdsponsor, het Dorinthotel een uitermate goed verzorgd buffet voor de atleten klaar.
De organisatie, onder leiding van Jos Huppelschoten, kan rekenen op een arsenaal aan vrijwilligers. Zij werken deze dag als een goed geöliede machine.
Tegen half tien druppelden de eerste atleten binnen en kon het "zichtbare" werk voor deze vrijwilligers beginnen.
Om 10 uur werd men uitgenodigd om aan de muzikale warming-up deel te nemen. Heel veel kinderen, maar ook volwassenen volgden de bezielende aanwijzingen van "juf" Jacqueline.
Toen iedereen zijn spieren los had gemaakt werd het eerste startschot van de dag gegeven. Rita Veldhuis was daar, weer zoals vanouds, voor present. 19 Kinderen en enkele ouders gingen van start voor 1 km. Zij liepen de longen uit hun lijf om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Enkele kinderen hadden de pech dat zij onderweg vielen. Alle kinderen ontvingen na de finish een mooie medaille.
Om 10.30 uur was de start van de 5 km. De deelnemers aan deze afstand liepen één ronde.
Last but not least werden de lopers voor de 10 km weggeschoten.
De wedstrijdlopers voorop, daarna volgden de recreanten.
Zij moesten twee ronden lopen.
Onze "vaste" speaker Wim Visser hield de toeschouwers op de hoogte.

Kombij heeft als regel:
"Indien masters een eindtijd lopen die in een lagere leeftijdsklasse recht zou geven op een (hogere) geldprijs, dan kan de organisatie die masters na afloop alsnog indelen in die lagere leeftijdsklasse; voor de verdeling van de geldprijzen kunnen snellere masters dus jongere lopers verdringen die achter hen finishen".
Bij deze editie waren de eerste zes finishers allemaal master, zodoende kregen zij alle zes door deze regeling een geldprijs.
Hetzelfde was het geval bij de M55. Nr. 4 bij de M55 was sneller dan nr. 3 bij de M45. Ook dus bij de M55 vier mensen in de prijzen.
Bij de V35 was het ook al raak. Nr. 4 bij de V35 was sneller dan de 3e senior. Ook zij kreeg daardoor een geldprijs.

Huub Maas was overall de allersnelste dit jaar. Hij bleef Rachid Mohammadi, ook al een oud-winnaar van deze loop, een minuut voor. Zahra es Sabbar werd eerste vrouw.

Onze Els Raap was bij de vrouwen-masters weer allereerste. Zij liep de 10 kilometer in een onwaarschijnlijk snelle tijd, ver onder de 43 minuten. Daarmee verbeterde zij het nederlandse record V60, officieus weliswaar, want ons parcours heeft jammer genoeg nog geen officiële status en is ook niet voor dit soort prachtige records aangemeld. Wel is Kombijsport heel blij met zo een kanjer van een hardloopster.

De organisatie kan terugzien op een in alle opzichten geslaagd evenement.


Uitslagen:

UITSLAGENLIJST
13E KOMBIJ-DORINTLOOP
3 JUNI 2007 BADHOEVEDORP


Plts Naam GJ Vereniging/Woonplts Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
REC01, 1KM
1 Anton Borgstijn 96 Ter Aar 4:19
2 Leonard Hammond 97 Amsterdam 4:42
3 Joost Mathijsen 99 Utrecht 5:09
4 Marisa Beliën 96 Amsterdam 5:10
5 Marlou Beliën 00 Amsterdam 5:26
6 Nienke Mathijsen 97 Utrecht 5:32
7 Jorden Nieuwenhuis 99 Badhoevedorp 5:38
8 Elise Borgstijn 93 Ter Aar 5:43
9 Marije Huijbregts 99 Amstelveen 6:00
10 Ydelle Besten 00 Amstelveen 6:01
11 Irene Huijbregts 99 Amstelveen 6:04
12 Vivianne van Wijngaard 96 Badhoevedorp 6:24
13 Ramon Rikkert 00 Badhoevedorp 7:03
14 Alice Dahoe 01 Amsterdam 7:30
15 Emma van Zanten 01 Badhoevedorp 7:55
16 Bohdi Bakker 02 Badhoevedorp 8:24
17 Shane Nieuwenhuis 03 Badhoevedorp 10:14

REC05, 5KM
1 Martin Hoogervorst 64 Haarlem 17:58
2 Wim Veldhuisen 62 Amsterdam 18:11
3 Rachid Tahri 81 Amsterdam 19:36
4 Mustapha Elkansouch 86 Amsterdam 20:12
5 Matti Groot 61 Amsterdam 20:45
6 Ruud Nieuwenhuis 43 Amsterdam 21:03
7 Vincent Haaker 59 Badhoevedorp 21:17
8 Harry Zaal 52 Zwanenburg 21:34
9 Paul van Aubel 57 Houten 21:34
10 Rene Duivenvoorden 72 Noordwijkerhout 21:49
11 Lisanne Warmerdam 74 Badhoevedorp 22:48
12 Marielle Ruiters 65 Amsterdam 23:26
13 Marjolein van Valderen 67 Amsterdam 23:34
14 Chris de Ronde 54 Amsterdam 23:42
15 Ger Huijbregts 58 Amstelveen 24:03
16 Arthur Breebaart 76 Hoofddorp 24:03
17 Cor Bobeldijk 51 Beverwijk 24:06
18 Rene Besten 65 Amstelveen 24:22
19 Tom Block 61 Amsterdam 25:03
20 Peter Bakker 41 Noordwijk Zh 25:34
21 Cock Harmsen 71 Zaandam 25:43
22 Gonda van Hof 55 Hoofddorp 26:26
23 Karin Bisschop 68 Amsterdam 26:37
24 Marco van Wijngaarden 67 Badhoevedorp 26:51
25 Aldy Piels 62 Halfweg Nh 27:05
26 Alex Kooter 92 Lijnden 27:12
27 Andy Foe 65 Amsterdam 27:21
28 Marleen Foe 66 Amsterdam 27:21
29 Yvonne Frijters-Schonh 58 Badhoevedorp 27:24
30 Miquitte Krans Das 66 Badhoevedorp 27:25
31 Linsey Boon 96 Amsterdam 27:31
32 Mark Oud 71 Castricum 27:42
33 Thecla van der Wal 57 Halfweg 27:44
34 Eric Wahl 56 Amsterdam 28:00
35 Elselien Leemhuis 79 Amsterdam 28:30
36 Kristien van Dillen 64 Amstelveen 28:30
37 Dion Bliek-Masteling 76 Zwanenburg 29:01
38 Laura Petterson-Groen 70 Amsterdam 29:05
39 Martin de Goede 57 Hoofddorp 29:18
40 Tony Schrama 50 Zwanenburg 29:30
41 Mary Jarduie 73 Heemstede 29:42
42 Babs Taal 49 Lijnden 29:44
43 Monique Spoelman 62 Amsterdam 30:15
44 Carla van Smeerdijk 65 Zwanenburg 30:21
45 Harold Muller 48 Amstelveen 30:26
46 Marjolijn Pons 53 Rotterdam 30:36
47 Ron Haanstra 49 Rotterdam 30:38
48 Jos Lakerveld 50 Uithoorn 30:42
49 Sandra de Graaf 66 Badhoevedorp 31:02
50 Henk van Lent 36 Haarlem 31:42
51 Robert van der Bijl 64 Leiderdorp 32:03
52 Gea van Hof 52 Hoofddorp 32:14
53 Jan Oud 37 Haarlem 32:44
54 Orpa Bisschop 68 Amsterdam 33:40
55 John van de Linden 32 Amsterdam 37:04

HSEN, 10KM
1 Dennis Krommenhoek 77 Startbaan 52:58

M35, 10KM
1 Huub Maas 70 THOR 31:52
2 Rachid Mohammadi 67 Atos 32:50
3 Wannes den Toonder 64 Veteranen Nederland 35:19
4 Jan Hendrikse 67 Veteranen Nederland 35:25
5 Cor Vonk 67 Phanos 36:23
6 Pjotr Janmaat 67 Phanos 36:27
7 Wijnand van Haselen 63 Fit 36:31
8 Erwin Metselaar 70 AV Aalsmeer 37:23
9 Richard Tiemeijer 67 DEM 38:39
10 Martijn Kroonenberg 68 Startbaan 38:53
11 Gerard van Smeerdijk 65 Kombijsport 39:15
12 Herman Verhaar 62 Kombijsport 39:36
13 Hans Beentjes 65 DEM 40:20
14 Erik-Jan Gunnink 63 Kombijsport 42:02
15 Ronald Wipper 62 Kombijsport 43:17
16 John Celie 71 AKU 46:16
17 Ernst van Woerkom 64 Kombijsport 49:57

M45, 10KM
1 Wim van Leeuwen 57 Phanos 38:44
2 Rob de Vries 60 Loopgroep PK 40:19
3 Theo Noij 53 AKU 41:36
4 Henk Kuhlman 52 Zaanland 41:48
5 Joep van den Hoven 58 AV "23 42:42
6 Fons Weber 55 Phanos 42:47
7 Ino Sohl 58 Loopgroep PK 43:22
8 René Groenewoud 54 Kombijsport 43:53
9 Martin van Beem 57 Kombijsport 45:12
10 René Spitteler 60 AV Aalsmeer 45:13
11 Arno Stap 61 Leiden Atletiek 46:55
12 Henk van Dijk 61 Kombijsport 47:47
13 Barend Borgstijn 60 AAV "36 49:43
14 Cock van der Pol 58 Haarlemmermeer 51:04

M55, 10KM
1 Dirk Visser 46 Hardloopclub Amsterd 38:54
2 Henk Schaap 47 Haarlemmermeer 38:58
3 Bob Renkema 49 Phanos 41:27
4 Frans van Mierlo 46 Veteranen Nederland 41:34
5 Michiel Koorn 40 Veteranen Nederland 43:12
6 Cor van Hekken 45 Veteranen Nederland 43:40
7 Pieter Servatius 42 Phanos 44:47
8 Roel Ramakers 48 Heemstede 45:35
9 Arnold van Velthoven 49 Loopservice.nl 46:18
10 Leo Swaan 48 Kombijsport 49:04
11 Sjef Hogenes 45 Kombijsport 51:44
12 Jan Souverein 39 Lycurgus 53:05
13 Gerrit van der Steeg 36 AV Aalsmeer 1:08:01

VSEN, 10KM
1 Zahra ES Sobbar 75 Atos 40:36
2 Julitta Boschman 84 De Veenlopers 46:04
3 Kim de Bruin 80 AKU 51:12

V35, 10KM
1 Els Raap 47 Kombijsport 42:22
2 Astrid Glorie 63 Loopgroep PK 42:42
3 Marjan van Ginkel 67 AV Aalsmeer 46:04
4 Monique Verbeem 67 Phanos 48:20
5 Hortense Nollet 67 Kombijsport 48:46

REC10, 10KM
1 John Hammond 62 Amsterdam 38:57
2 Johan Kok 67 Amsterdam 41:45
3 Bart van de Water 87 Badhoevedorp 41:57
4 John Cornelissen 56 Mijdrecht 42:00
5 Marcus Turner 68 Amsterdam 42:03
6 Roel van der Wal 85 Halfweg Nh 42:53
7 Boy Oudejans 65 Breukelen Ut 42:55
8 Yael de Haan 76 Amsterdam 43:20
9 Jorrit "t Hoen 73 Weesp 43:49
10 Hester van de Kuilen 74 Amsterdam 43:56
11 Michiel van Zutphen 65 Badhoevedorp 44:11
12 Ferry Arts 49 Uithoorn 44:27
13 Paul Hendrix 65 Amsterdam 44:32
14 Niels van de Water 89 Badhoevedorp 44:34
15 Ronald Bakker 62 Amsterdam 44:39
16 Sebastiaan Gerretsen 89 Badhoevedorp 44:52
17 Roy Fijnhaar 66 Amsterdam 45:21
18 Frans Bosman 65 Amsterdam 45:26
19 Michiel Knopper 63 Amstelveen 45:27
20 Richard Schoemacher 68 Vijfhuizen 45:43
21 Rogier Renkema 93 Amsterdam 46:25
22 Julian + papa Blaauboe 01 Haarlem 46:31
23 Rinse Vreugdenhil 65 Amsterdam 46:37
24 Alaaddin Vural 59 Badhoevedorp 47:00
25 Wesley Hoogenboom 85 Zwanenburg 47:28
26 Reinier Mathijsen 68 Utrecht 47:28
27 Casper Hopman 76 Amsterdam 47:46
28 Liesbeth Oeseburg 73 Amsterdam 47:51
29 Marcel den Breejen 71 Hoofddorp 48:07
30 Jan de Rooij 56 Amsterdam Zuidoost 48:25
31 Johan Spitteler 53 Badhoevedorp 48:47
32 Rachid Salhi 74 Amsterdam 49:04
33 Kees Kooter 58 Lijnden 49:30
34 Paul Motshagen 64 Amstelveen 49:45
35 Lia Kooter 60 Lijnden 49:50
36 Peter Nieuwenhuis 63 Badhoevedorp 49:52
37 Juno Mick van der Meul 91 amsterdam 50:00
38 Marco Lipmann 74 Badhoevedorp 50:08
39 Wim Pool 72 Amstelveen 50:32
40 Ramses Rikkert 76 Badhoevedorp 51:02
41 Fred Moolenaar 67 Amsterdam 51:10
42 Edmundus Schram 61 Amsterdam 51:11
43 Loet Piels 61 Halfweg Nh 51:31
44 Richard van Haaften 76 Nieuw Vennep 51:48
45 Rob van der Linde 64 Hoofddorp 51:56
46 Valentijn Zaal 90 Zwanenburg 52:08
47 Kasan Kasanmoehamat 45 Amsterdam 52:20
48 Peter Faasen 57 Amsterdam 52:44
49 Truda Schrama 55 Amstelveen 53:37
50 Magriet van Amersfoort 75 Amsterdam 53:53
51 Stefan Zwart 60 Zaandam 54:21
52 Caroline de Veld 63 Uithoorn 54:46
53 Cor Jansma 46 Amsterdam 54:57
54 Gemma Terpstra 57 Haarlem 55:23
55 Bennie Mulder 67 Nieuw Vennep 55:55
56 Sepp Nick 42 Aalsmeer 56:27
57 Ferdy Boer 57 Amsterdam 56:52
58 Huub van Vliet 63 Amsterdam 57:15
59 Ton Janmaat 39 Amsterdam 57:17
60 Nico Laan 38 Amsterdam 57:23
61 Pien Verburg 70 Amsterdam 57:41
62 Andre Piest 56 Uithoorn 57:55
63 Yolanda Bolleurs 72 Badhoevedorp 57:59
64 Cor Schuurman 53 Nieuwveen 58:01
65 Niek Aarsman 60 Zwanenburg 58:03
66 Rob van Staverden 46 Zwanenburg 58:03
67 Marielle Alders 69 Amsterdam 58:05
68 Chris Overdevest 58 Badhoevedorp 58:06
69 Hans Peter van Arkel 69 Amsterdam 58:23
70 Bram van der Bijl 65 Halfweg Nh 59:23
71 Rosa Prosée 67 Amsterdam 59:59
72 Herbert Dupont 58 Amstelveen 1:00:14
73 Adrie Vermeulen 59 Halfweg Nh 1:00:48
74 Yvonne Vermeulen 65 Amsterdam 1:00:48
75 Irene Beks 76 Amsterdam 1:02:26
76 Marjon van Dijk 76 Badhoevedorp 1:02:42
77 Germaine van Zanten 65 Badhoevedorp 1:02:42
78 Ineke Rietveld 57 Amsterdam 1:03:12
79 Ingrid Hartman 59 Zaandam 1:04:25
80 Cor van Velsen 28 Badhoevedorp 1:17:11

Dit evenement werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van vele
vrijwilligers en gulle sponsoren uit de regio. Hartelijk dank daarvoor!
Schrijf mee!